Vier Förderprogramme mit teils hohen Summen schonen Ihr Budget und verhelfen Ihrem Unternehmen zu der digitalen Transformation, die einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Geeignet sind die Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Geschäftsprozesse und Außenkommunikation durch digitale Lösungen optimieren wollen. Anders gelagert ist das fünfte Förderprogramm. Seit Januar 2020 können Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) bis zu 25% steuerlich geltend gemacht werden. Das gilt für laufende, geplante oder schon abgeschlossene Projekte.
Förderprogramme des Bundes
Förderprogramme des Bundeslandes Bayern
Förderprogramme für einzelne Bundesländer
Europäische Förderprogramme
Auswahl von Förderprogrammen von Bund- und Land
Bayerische Förderprogramme | Zuschuss (max.) | Bundes- Förderprogramme (Auswahl) | Zuschuss (max.) | EU- Förderung (Auswahl) | Zuschuss (max.) |
---|---|---|---|---|---|
1. Digitalbonus Bayern PLUS | ca. 50.000,-- | 7. Forschungszulage | bis 1 Mio./Jahr | 14. Horizont Europa | ca. 5 Mio. |
2. Innovationsgutschein | ca. 80.000,-- | 8. go-digital | bis 16.500,-- | ||
3. BayTP+ | ca. 500.000,-- | 9. Digital Jetzt | bis 100.000,-- | ||
4. BayVFP | ca. 500.000,-- | 10. ZIM | bis 600.000,-- | ||
5. Bayerische Foprschungsstiftung | ca. 500.000,-- | 11. DigiRess | bis 7,5 Mio. | ||
6. Bayerisches Energieforschungsprogramm (BayEFP) | ca. 1 Mio. | 12. KMU Innovativ | bis ca. 1 Mio. | ||
13. DBU Umweltschutzförderung | bis ca. 9,5 Mio. |
Übersicht Förderungen pro Bundesland
Bundesland | Programm | Zuschuss (max.) |
---|---|---|
Bundesweit | go-digital | 16.500,-- |
Digital Jetzt | 50.000,-- | |
BAFA | 2.800,-- | |
Baden-Württemberg | Digitalisierungsprämie Plus - Zuschussvariante | 12.000,-- |
Bayern | Digitalbonus | 50.000,-- |
Berlin | Digitalprämie Berlin | 17.000,-- |
Brandenburg | BIG Digital | 550.000,-- |
Digitalisierung in Kultureinrichtungen | 200.000,-- - 1.500.000,-- | |
Bremen | Beratungsförderungsprogramm zu Digitalisierung und Arbeit 4.0 | 5.000,-- |
Digitaler ReSTART | 17.000,-- | |
Hessen | Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen | 10.000,-- |
Mecklenburg-Vorpommern | Unternehmensinvestitionen für Neugründungen und Anpassungen im Bereich Digitalisierung (DigiTrans RL M-V) | 50.000,-- |
Niedersachsen | Digitalbonus Niedersachsen | 10.000,-- |
Richtlinie DigitalHub.Niedersachsen | 500.000,-- | |
Nordrhein-Westfalen | Mittelstand innovativ und Digital (MID) - Digitalisierung | 15.000,-- |
Mittelstand innovativ und Digital (MID) - Plus | 15.000,-- | |
Potenzialberatung | 5.000,-- | |
Rheinland-Pfalz | BITT-Technologieberatung | 6.000,-- |
DIGIBOOST | bis zu 75% Förderquote | |
Saarland | Maßnahmen zur Digitalisierung für Kleinstunternehmen sowie für kleine und mittlere Unternehmen (DigitalStarter Saarland) | 10.000,-- |
Sachsen | Mittelstandsförderung – B.II.3 – Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Informationsschutz | 50.000,-- |
Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) | Abhängig von Art und Umfang des Projektes | |
Sachsen-Anhalt | Beratungshilfeprogramm für Unternehmen | 6.000,-- |
Thüringen | Digitalbonus | 15.000,-- |
Innovationsförderung im Überblick
Bundes-Förderprogramme (Auswahl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Förderung | Förderprogramm | Einzel/- Verbundförderung | Mitarbeiter -Förderung | Förderung ext. Beauftr. | Rechts- rahmen | Start vor Förder-GO | Einreichung | Förder- Wahrscheinlichkeit | Auszahlung | Zuschuss (max.) | |
Rückwirkende Förderung | 1. Forschungszulage | Einzel und Verbund | ☑ | ☑ | AGVO | ☑ | Antrag | ca. 50% | Steuersenkung | bis 1 Mio/Jahr | |
Beartungs- und Umsetzungs-Förderung | 2. go-digital | Einzel | ☒ | ~ | De-minimis | ☒ | Antrag | ca. 95% | Nach Abschluss | bis 16.500,-- | |
Umsetzungs-Förderung (keine Beratung) | 3. Digital Jetzt | Einzel und Verbund | ☒ | ☑ | De-minimis | ☒ | Los+Antrag | nach Los: ca. 95% | Nach Abschluss | bis 100.000,-- | |
Mitarbeiter-Förderung | 4. ZIM | Einzel und Verbund | ☑ | ☒ | AGVO | ☑ | Antrag | ca. 75% | QT | bis 600.000,-- | |
Themen-Bereich- Förderung | 5. DigiRess | Einzel und Verbund | ☑ | ☑ | De-minimis und AGVO | ☒ | P-Skizze und Antrag | unbekannt | QT | bis 7,5 Mio. | |
Themen-Bereich- Förderung | 6. KMU Innovativ | Einzel und Verbund | ☑ | ☑ | AGVO | ☒ | P-Skizze und Antrag | unbekannt | QT | bis ca. 1 Mio. | |
Themen-Bereich- Förderung | 7. DBU Umwelt- schutz-Förderung | Einzel und Verbund | ☑ | ☑ | AGVO | ☒ | P-Skizze und Antrag | unbekannt | Vorab und QT | bis ca. 9,5 Mio. |
Fördermittelberater und Geschäftsführer "Budget-Verdoppler"
Tel.: 089 / 21 02 93 - 20
Und nach der Förderung? Nutzen Sie unseren Service für die Erstellung des sog. Verwendungsnachweises, so dass die Fördergelder an Sie ausgezahlt werden.
Studio 9 GmbH
Fördergeld bringende Online-Marketing-Agentur.
Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim/Dornach bei München
Telefon: 089 / 21 02 93 - 0
Telefax: 089 / 21 02 93 - 10
E-Mail: kontaktstudio9.de